O ventilador centrífugo ten un aspecto agradable e unha estrutura compacta. É unha especie de dispositivo de fluxo de aire variable e presión de aire constante. Cando a velocidade de rotación é constante, a presión do aire e a curva do fluxo de aire deberían ser teoricamente unha liña recta. A presión do aire está moi afectada pola súa temperatura de entrada ou a densidade do aire. Cando a entrada de aire é constante, a presión de aire máis baixa está relacionada coa temperatura de entrada máis alta (a densidade de aire máis baixa). As curvas cara atrás son proporcionadas para mostrar a relación entre a presión do aire e a velocidade de rotación. O tamaño xeral e os debuxos do tamaño da instalación están dispoñibles. O informe de proba tamén se proporciona sobre o seu aspecto, tensión resistente, resistencia illada, tensión, moeda, potencia de entrada, velocidade de rotación, etc.
Modelo | Volume de aire (m3/h) | Presión total (Pa) | Potencia (W) | Capacitancia (uF450V) | Velocidade de xiro (r/min) | Ventilador AC/EC |
SCT-160 | 1000 | 950 | 370 | 5 | 2800 | Ventilador AC |
SCT-195 | 1200 | 1000 | 550 | 16 | 2800 | |
SCT-200 | 1500 | 1200 | 600 | 16 | 2800 | |
SCT-240 | 2500 | 1500 | 750 | 24 | 2800 | |
SCT-280 | 900 | 250 | 90 | 4 | 1400 | |
SCT-315 | 1500 | 260 | 130 | 4 | 1350 | |
SCT-355 | 1600 | 320 | 180 | 6 | 1300 | |
SCT-395 | 1450 | 330 | 120 | 4 | 1000 | |
SCT-400 | 1300 | 320 | 70 | 3 | 1200 | |
SCT-EC195 | 600 | 340 | 110 | / | 1100 | Ventilador EC |
SCT-EC200 | 1500 | 1000 | 600 | / | 2800 | |
SCT-EC240 | 2500 | 1200 | 1000 | / | 2600 | |
SCT-EC280 | 1500 | 550 | 160 | / | 1380 | |
SCT-EC315 | 1200 | 600 | 150 | / | 1980 | |
SCT-EC400 | 1800 | 500 | 120 | / | 1300 |
Observación: todo tipo de produtos de sala limpa pódense personalizar como esixencia real.
Baixo ruído e pequenas vibracións;
Gran volume de aire e alta presión de aire;
Alta eficiencia e longa vida útil;
Varios modelos e personalización de soporte.
Amplamente utilizado na industria de salas limpas, sistemas HVAC, etc.