O coleccionista de po autónomo é adecuado para todo tipo de puntos individuais de produción de po e un sistema central de múltiples posicións. O aire polvoriento entra na caixa interna a través da entrada de aire ou a través da brida de apertura na cámara do cartucho. A continuación, o aire é purificador para dedicar a cámara e esgotado na habitación limpa por ventilador centrífugo. A partícula fina de po está concentrada na superficie do filtro e continúa aumentando constantemente. Isto faría que a resistencia da unidade aumente ao mesmo tempo. Para manter a resistencia da unidade baixo 1000PA e asegurarse de que a unidade poida seguir funcionando, debe limpar regularmente a partícula de po na superficie do filtro de cartucho. A limpeza de po está motorizada mediante controlador de procedemento para iniciar regularmente a válvula de pulso para explotar dentro do aire comprimido de 0,5-0,7MPA (chamado unha vez aire) a través do burato. Isto levaría a que o aire circundante de varios tempos (chamado dúas veces aire) introduza o cartucho do filtro para expandirse rapidamente nun momento e finalmente a partícula de po se axita coa reacción cara atrás para limpar a partícula de po.
Modelo | SCT-DC600 | SCT-DC1200 | SCT-DC2000 | SCT-DC3000 | SCT-DC4000 | SCT-DC5000 | SCT-DC7000 | SCT-DC9000 |
Dimensión externa (W*D*H) (mm) | 500*500*1450 | 550*550*1500 | 700*650*1700 | 800*800*2000 | 800*800*2000 | 950*950*2100 | 1000*1200*2100 | 1200*1200*2300 |
Volume de aire (M3/H) | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Potencia nominal (KW) | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Cartucho de filtro Qty. | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Tamaño do cartucho de filtro | 325*450 | 325*600 | 325*660 | |||||
Material de cartucho de filtro | PU Fibra/Membrana PTFE (opcional) | |||||||
Tamaño de entrada de aire (mm) | Ø100 | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø400 | Ø500 |
Tamaño de saída de aire (mm) | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 350*350 | 400*400 | 400*400 |
Material de caso | Placa de aceiro revestida en po/SUS304 completo (opcional) | |||||||
Fonte de alimentación | AC220/380V, 3 fase, 50/60Hz (opcional) |
Observación: Pódense personalizar todo tipo de produtos limpos de habitación como requisito real.
Microordenador intelixente LCD, fácil de operar;
Filtración de alta precisión e descontento de chorro de pulso;
Baixa presión diferencial e baixa descarga;
Gran área de filtración efectiva e longa vida útil.
Amplamente usado na industria farmacéutica, na industria alimentaria, na industria siderúrxica, na industria química, etc.